Introducción al producto
La manguera neumática de poliuretano es adecuada para el transporte de líquidos bajo presión de trabajo general en los campos de la industria, la agricultura, la alimentación, la medicina, la ingeniería civil, la pesca, la acuicultura, el riego de jardines y otros campos. Tales como: tubería neumática, tubería hidráulica, tubería de agua de jardín, tubería de aceite, tubería de agua, tubería de exploración de petróleo, tubería de chorro de arena, manguera de bomba peristáltica, etc.
Características
○ El tubo transparente tiene una alta transparencia, y el estado de flujo medio es claramente visible.
○ Hecho de materias primas de poliuretano de alta resistencia; haciendo que el tubo neumático tenga un radio de flexión más pequeño y más fácil de instalar.
○ resistencia al amarillento está por encima del grado 3, y no es fácil volverse amarillo.
○ El tubo de color adopta el tóner importado resistente a la intemperie. El tubo de color fabricado es estándar en color y brillante, y no se desvanecerá en el trabajo a largo plazo.
○ Se adopta el sistema de control de diámetro de tubería en línea y la tolerancia del diámetro de la tubería se controla dentro de △ ± 0,12 mm.
○ Hecho de elastómero de poliuretano de plástico 100% alto físico (TPU), que se utiliza bajo un estado de presión de trabajo constante y tiene una vida útil más larga.
○ la certificación SGS aprobada y la certificación ROHS.

Parámetros técnicos
Artículo No. | Tamaño | 20℃ | 60℃ | ||||||
Identificación. | O.d. | Longitud | Presión disruptiva | Presión disruptiva | Presión disruptiva | Radio biselado | Peso | ||
Mm | Mm | M | kgf/cm? | kgf/cm? | kgf/cm? | Mm | kg/Reel | ||
METRIC y INCH SIZE | TU0320-200M | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
TU0530-200M | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
TU0840-100M | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
TU0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
TU1075-100M | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
TU1295-100M | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
TU1/8''-200M | 0.066'' | 1/8'' | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
TU3/16''-200M | 0.118'' | 3/16'' | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
TU1/4''-200M | 0.17'' | 1/4'' | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
TU3/8''-200M | 1/4'' | 3/8'' | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1'' | 4.85 | |
TU1/2''-100M | 0.32'' | 1/2'' | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
Etiqueta: manguera neumática de poliuretano, China, fabricantes, proveedores, fábrica, mayorista, personalizado, a granel, precio, cotización, en stock











