Este accesorio de plástico es para controlar la velocidad del flujo de aire, puede regular el volumen de aire que pasa por el sistema de aire.
Característica:
1. Para ajustar el caudal del suministro de aire' y cambiar el cilindro de aire u otras piezas operativas' velocidad de conducción.
2. Es muy fácil de instalar en piezas neumáticas.
3. Se ha ahorrado mucho espacio de trabajo.
Especificación
Regulador de aire neumático de la válvula de control del flujo de aire de la velocidad | |
Tipo de fluido | Vacío de aire |
Presión operacional | 0 ~ 1.0Mpa |
Max. Presión | 1.5Mpa |
Temperatura de funcionamiento | 0~60℃ |
Tubo aplicable | PU / nailon y poliuretano |
Control de flujo BSPT | T giratoria Métrica& G | ||||||
Tubo O / D | Rosca BSPT | Control de flujo | & amperio métrico; Hilo G | Control de flujo | |||
4 | M5 | JSC04-M5 | |||||
6 | M5 | JSC06-M5 | |||||
4 | M6 | JSC04-M6 | |||||
6 | M6 | JSC06-M6 | |||||
4 | R1/8 | JSC04-R01 | G1/8 | JSC04-G01 | |||
6 | R1/8 | JSC06-R01 | G1/8 | JSC06-G01 | |||
8 | R1/8 | JSC08-R01 | G1/8 | JSC08-G01 | |||
10 | R1/8 | JSC10-R01 | G1/8 | JSC10-G01 | |||
4 | R1/4 | JSC04-R02 | G1/4 | JSC04-G02 | |||
6 | R1/4 | JSC06-R02 | G1/4 | JSC06-G02 | |||
8 | R1/4 | JSC08-R02 | G1/4 | JSC08-G02 | |||
10 | R1/4 | JSC10-R02 | G1/4 | JSC10-G02 | |||
12 | R1/4 | JSC12-R02 | G1/4 | JSC12-G02 | |||
6 | R3/8 | JSC06-R03 | G3/8 | JSC06-G03 | |||
8 | R3/8 | JSC08-R03 | G3/8 | JSC08-G03 | |||
10 | R3/8 | JSC10-R03 | G3/8 | JSC10-G03 | |||
12 | R3/8 | JSC12-R03 | G3/8 | JSC12-G03 | |||
6 | R1/2 | JSC06-R04 | G1/2 | JSC06-G04 | |||
8 | R1/2 | JSC08-R04 | G1/2 | JSC08-G04 | |||
10 | R1/2 | JSC10-R04 | G1/2 | JSC10-G04 | |||
12 | R1/2 | JSC12-R04 | G1/2 | JSC12-G04 | |||
Rosca NPT | Tubo O / D | Control de flujo | |||||
N1/8 | 5/32 | JSC5 / 32-N01 | |||||
N1/8 | 3/16 | JSC3 / 16-N01 | |||||
N1/8 | 1/4 | JSC1 / 4-N01 | |||||
N1/8 | 5/16 | JSC5 / 16-N01 | |||||
N1/8 | 3/8 | JSC3 / 8-N01 | |||||
N1/8 | 1/2 | JSC1 / 2-N01 | |||||
N1/4 | 5/32 | JSC5 / 32-N02 | |||||
N1/4 | 3/16 | JSC3 / 16-N02 | |||||
N1/4 | 1/4 | JSC1 / 4-N02 | |||||
N1/4 | 5/16 | JSC5 / 16-N02 | |||||
N1/4 | 3/8 | JSC3 / 8-N02 | |||||
N1/4 | 1/2 | JSC1 / 2-N02 | |||||
N3/8 | 1/4 | JSC1 / 4-N03 | |||||
N3/8 | 5/16 | JSC5 / 16-N03 | |||||
N3/8 | 3/8 | JSC3 / 8-N03 | |||||
N3/8 | 1/2 | JSC1 / 2-N03 | |||||
N1/2 | 1/4 | JSC1 / 4-N04 | |||||
N1/2 | 5/16 | JSC5 / 16-N04 | |||||
N1/2 | 3/8 | JSC3 / 8-N04 | |||||
N1/2 | 1/2 | JSC1 / 2-N04 | |||||
Etiqueta: empuje en la válvula de control de flujo de aire de velocidad controlador de velocidad de aire neumático, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, a granel, precio, cotización, en stock











