El mini cilindro de acero inoxidable de la serie MA está diseñado con un amortiguador antichoque, que puede proteger el pistón y el tubo, para ofrecer una vida útil más prolongada del cilindro.
Todas las partes metálicas de nuestros cilindros son fabricadas por nuestra máquina CNC y los sellos son importados de Japón, Taiwán, para garantizar la calidad. El diámetro interior es opcional de 16 mm a 40 mm, carrera de 25 mm a 650 mm.
Características
1. Resistente a la corrosión: el cilindro de material de acero inoxidable con una gran resistencia a la corrosión y el tratamiento especial de la superficie podría garantizar una vida útil duradera.
2. Cuerpo de aluminio anodizado para una resistencia superior al desgaste.
3. Ofrezca varios trazos de 25 mm a 650 mm.
Especificaciones
| Diámetro (mm) | 16 | ||
| Patrón de movimiento | Acción doble o acción simple | ||
| Medio de trabajo | Aire | ||
| Tipo de arreglo | Tipo normal / tipo FA / tipo FB / tipo CA / tipo CB / tipo LB / tipo TC | ||
| Rango de voltaje operativo | 0.1-0.9Mpa | ||
| Resistencia a la presión asegurada | 1,35 Mpa | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5~70°C | ||
| Rango de velocidad de funcionamiento | 50-800 mm / s | ||
| Tipo de búfer | Tipo estándar | Cojín antichoque | |
| Tipo de amortiguación | Cojín ajustable | ||
| Tamaño del puerto | M5×0.8 | ||


| NO. | Designacion | NO. | Designacion |
| 1 | Vástago de émbolo | 9 | Barril |
| 2 | Tuerca de varilla de pistón | 10 | Junta tórica del vástago del pistón |
| 3 | Sello de la cubierta frontal | 11 | Junta tórica del pistón |
| 4 | Teniendo oleosidad | 12 | Anillo de desgaste |
| 5 | Tornillo hexagonal | 13 | Cojín de sello |
| 6 | Portada | 14 | Tornillo hexagonal |
| 7 | Anillo de cojín | 15 | Contraportada |
| 8 | Junta tórica | | |
| Aburrir | Carrera estándar | Max. Carrera | Carrera admisible |
| 16 | 10 25 40 50 80 100 125 160 175 200 | 300 | 500 |
| 20 | 10 25 40 50 80 100 125 160 175 200 250 300 | 500 | 650 |
| 25 | 10 25 40 50 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
| 32 | 10 25 40 50 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
| 40 | 10 25 40 50 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |


Etiqueta: Mini cilindro de acero inoxidable, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, a granel, precio, cotización, en stock











